- Gred Peperiksaan
1.1 Menengah rendah [ Peralihan, Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3]
Markah | Gred |
80 – 100 | A |
65 – 79 | B |
50 – 64 | C |
40 – 49 | D |
0 - 39 | E |
1.2 Menengah atas [Tingkatan 4 dan 5]
Markah | Gred |
80 - 100 | A+ |
70 - 79 | A |
65 - 69 | B+ |
60 – 64 | B |
55 – 59 | C |
50 – 54 | C |
45 – 49 | D |
40 – 44 | E |
0 – 39 | G |
1.3 Tingkatan 6
Markah | Gred Kertas | Gred Mata pelajaran | Nilai gred mata pelajaran |
75 - 100 | A | A | 4.00 |
70 – 74 | A- | A- | 3.67 |
60 – 69 | B+ | B+ | 3.33 |
55 – 59 | B | B | 3.00 |
50 – 54 | B- | B- | 2.67 |
45 – 49 | C+ | C+ | 2.33 |
40 – 44 | C | C | 2.00 |
35 – 39 | C- | C- | 1.67 |
30 – 34 | D+ | D+ | 1.33 |
25 – 29 | D | D | 1.00 |
0 - 24 | F | F | 0.00 |
Wajaran Kertas
Mata pelajaran | Kertas 1 | Kertas 2 |
Pengajian Am | 37.5 | 62.5 |
Bahasa Melayu | 37.5 | 62.5 |
Ekonomi | 50.0 | 50.0 |
Sejarah | 50.0 | 50.0 |
Geografi | 50.0 | 50.0 |
Pengajian Perniagaan | 50.0 | 50.0 |
Sastera | 50.0 | 50.0 |
Hi. Ne pengredan paling latest ke?
ReplyDeleteApakah yg dimaksudkan dgn wajaran kertas
ReplyDeletehai assalamualaikum. gred dan markah bg tingkatan enam tu yg paling latest ke? 2017 punya ke? terima kasih.
ReplyDeleteKalau dapat F terus dapat kosong ka?tiada lagi ka pointer sikit?
ReplyDelete